日本には多くの美しい河川があり、その流域面積は地域の自然環境や生活に大きな影響を与えています。
ここでは、日本の主要な河川の流域面積ランキングトップ30を紹介します。
これらの河川は、流域面積だけでなく、幹川流路延長や年平均流量も含めて、地域の重要な水資源となっています。
順位 | 河川名 | 流域面積(K㎡) | 幹川流路延長(Km) | 年平均流量(㎥) |
---|---|---|---|---|
1 | 利根川 | 16,842 | 322 | 約4,200億 |
2 | 石狩川 | 14,330 | 268 | 約4,200億 |
3 | 信濃川 | 11,900 | 367 | 約4,200億 |
4 | 北上川 | 10,150 | 249 | 約4,200億 |
5 | 木曽川 | 9,100 | 229 | 約4,200億 |
6 | 十勝川 | 9,010 | 156 | 約4,200億 |
7 | 淀川 | 8,240 | 75 | 約4,200億 |
8 | 阿賀野川 | 7,710 | 210 | 約4,200億 |
9 | 最上川 | 7,040 | 229 | 約4,200億 |
10 | 天塩川 | 5,590 | 256 | 約4,200億 |
11 | 阿武隈川 | 5,400 | 239 | 約4,200億 |
12 | 天竜川 | 5,090 | 213 | 約4,200億 |
13 | 雄物川 | 4,710 | 133 | 約4,200億 |
14 | 米代川 | 4,100 | 136 | 約4,200億 |
15 | 富士川 | 3,990 | 128 | 約4,200億 |
16 | 江の川 | 3,900 | 194 | 約4,200億 |
17 | 吉野川 | 3,750 | 194 | 約4,200億 |
18 | 那珂川 | 3,270 | 150 | 約4,200億 |
19 | 荒川 | 2,940 | 173 | 約4,200億 |
20 | 九頭竜川 | 2,930 | 116 | 約4,200億 |
21 | 筑後川 | 2,863 | 143 | 約4,200億 |
22 | 神通川 | 2,720 | 120 | 約4,200億 |
23 | 高梁川 | 2,670 | 111 | 約4,200億 |
24 | 岩木川 | 2,540 | 102 | 約4,200億 |
25 | 斐伊川 | 2,540 | 98 | 約4,200億 |
26 | 釧路川 | 2,510 | 154 | 約4,200億 |
27 | 新宮川 | 2,360 | 107 | 約4,200億 |
28 | 渡川 | 2,270 | 120 | 約4,200億 |
29 | 大淀川 | 2,230 | 107 | 約4,200億 |
30 | 吉井川 | 2,110 | 111 | 約4,200億 |
これらの河川は、日本の自然環境や地域社会にとって非常に重要な役割を果たしています。
流域面積が広い河川は、豊かな水資源を提供し、農業や工業、生活用水として利用されています。
また、河川の流域は生態系の多様性を支え、多くの動植物が生息する重要な環境となっています。