
指輪のサイズ選びは、ジュエリー購入の際に非常に重要です。特に日本と海外ではサイズ表記が異なるため、正しいサイズを知ることが大切です。
本記事では、日本の独自サイズ、イギリスのサイズ、そして国際的な新サイズについて詳しく解説します。さらに、日本の指輪サイズを一覧表でご紹介します。
日本の指輪のサイズ
日本では、指輪のサイズは「号」で表されます。最も小さい1号サイズの内径は13.0mm、内周は40.8mmです。サイズが1つ大きくなるごとに内径は約1/3mm、内周は約1.0mmずつ大きくなります。
日本の指輪サイズ一覧
| サイズ | 直径 (mm) | 内周 (mm) |
|---|---|---|
| 1号 | 13.0 | 40.8 |
| 2号 | 13.4 | 41.9 |
| 3号 | 13.7 | 42.9 |
| 4号 | 14.0 | 44.0 |
| 5号 | 14.4 | 45.0 |
| 6号 | 14.7 | 46.1 |
| 7号 | 15.0 | 47.1 |
| 8号 | 15.3 | 48.2 |
| 9号 | 15.7 | 49.2 |
| 10号 | 16.0 | 50.3 |
| 11号 | 16.3 | 51.3 |
| 12号 | 16.7 | 52.4 |
| 13号 | 17.0 | 53.4 |
| 14号 | 17.3 | 54.5 |
| 15号 | 17.7 | 55.5 |
| 16号 | 18.0 | 56.6 |
| 17号 | 18.3 | 57.6 |
| 18号 | 18.7 | 58.6 |
| 19号 | 19.0 | 59.7 |
| 20号 | 19.3 | 60.7 |
イギリスの指輪のサイズ
イギリスでは、指輪のサイズはアルファベットで表されます。例えば、日本の1号サイズはイギリスでは「C」となります。
イギリスの指輪サイズ一覧
| サイズ | 直径 (mm) | 内周 (mm) |
|---|---|---|
| A | 12.0 | 37.7 |
| B | 12.4 | 38.8 |
| C | 12.7 | 39.9 |
| D | 13.0 | 41.0 |
| E | 13.4 | 42.0 |
| F | 13.7 | 43.1 |
| G | 14.0 | 44.2 |
| H | 14.4 | 45.2 |
| I | 14.7 | 46.3 |
| J | 15.0 | 47.4 |
| K | 15.4 | 48.4 |
| L | 15.7 | 49.5 |
| M | 16.0 | 50.6 |
| N | 16.4 | 51.6 |
| O | 16.7 | 52.7 |
| P | 17.0 | 53.8 |
| Q | 17.4 | 54.8 |
| R | 17.7 | 55.9 |
| S | 18.0 | 57.0 |
| T | 18.4 | 58.0 |
日本の新しい指輪のサイズ
日本では、国際標準化機構(ISO)に基づいた新しい指輪のサイズが提唱されていますが、まだ広く定着していません。
日本の新しい指輪サイズ一覧
| サイズ | 直径 (mm) | 内周 (mm) |
|---|---|---|
| 41号 | 13.0 | 40.8 |
| 42号 | 13.4 | 41.9 |
| 43号 | 13.7 | 42.9 |
| 44号 | 14.0 | 44.0 |
| 45号 | 14.4 | 45.0 |
| 46号 | 14.7 | 46.1 |
| 47号 | 15.0 | 47.1 |
| 48号 | 15.3 | 48.2 |
| 49号 | 15.7 | 49.2 |
| 50号 | 16.0 | 50.3 |
| 51号 | 16.3 | 51.3 |
| 52号 | 16.7 | 52.4 |
| 53号 | 17.0 | 53.4 |
| 54号 | 17.3 | 54.5 |
| 55号 | 17.7 | 55.5 |
| 56号 | 18.0 | 56.6 |
| 57号 | 18.3 | 57.6 |
| 58号 | 18.7 | 58.6 |
| 59号 | 19.0 | 59.7 |
| 60号 | 19.3 | 60.7 |
まとめ
指輪のサイズは国によって異なり、日本では独自の「号」表記が使われています。
イギリスではアルファベットで表され、国際的な新サイズも提唱されていますが、まだ定着していません。
指輪を購入する際には、正しいサイズを知ることが重要です。
この記事を参考にして、最適な指輪のサイズを見つけてください。
