二十四節気は、古代中国で考案された暦法で、1年を24の節目に分けて季節の移り変わりを示します。
この記事では、二十四節気の名前と意味、そして2024年と2025年の月日を表形式で詳しく紹介します。
二十四節気の名前と説明
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陰太陽暦で季節を正しく示すために設けられた暦上の点です。
一太陽年を24等分し、立春から交互に節気・中気を設け、それぞれに名称を与えました。
例えば、一月節気を立春、一月中気を雨水、八月中気を秋分などと呼びます。
二十四節気の名前と説明
節気 | 説明 |
---|---|
立春 | 春の始まりを意味し、寒さが和らぎ始める頃。 |
雨水 | 雪が雨に変わり、雪解けが始まる頃。 |
啓蟄 | 冬眠していた虫が地上に出てくる頃。 |
春分 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。 |
清明 | 花が咲き、鳥が歌い、春の息吹を感じる頃。 |
穀雨 | 穀物の成長を促す春の雨が降る頃。 |
立夏 | 夏の始まりを意味し、新緑が美しい季節。 |
小満 | 万物が次第に成長し、満ち始める頃。 |
芒種 | 穀物の種を蒔く時期。 |
夏至 | 昼が最も長く、夜が最も短い日。 |
小暑 | 暑さが本格的になる頃。 |
大暑 | 一年で最も暑い時期。 |
立秋 | 秋の始まりを意味し、涼風が吹き始める頃。 |
処暑 | 暑さが和らぎ、秋の気配が感じられる頃。 |
白露 | 朝露が白く光る頃。 |
秋分 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。 |
寒露 | 朝露が冷たく感じられる頃。 |
霜降 | 霜が降り始める頃。 |
立冬 | 冬の始まりを意味し、寒さが増す頃。 |
小雪 | 雪が降り始めるが、まだ少ない時期。 |
大雪 | 雪が本格的に降り始める時期。 |
冬至 | 昼が最も短く、夜が最も長い日。 |
小寒 | 寒さが一段と厳しくなる頃。 |
大寒 | 一年で最も寒い時期。 |
2024年の二十四節気の月日
節気 | 月日 |
---|---|
立春 | 2月4日 |
雨水 | 2月19日 |
啓蟄 | 3月5日 |
春分 | 3月20日 |
清明 | 4月4日 |
穀雨 | 4月19日 |
立夏 | 5月5日 |
小満 | 5月20日 |
芒種 | 6月5日 |
夏至 | 6月21日 |
小暑 | 7月6日 |
大暑 | 7月22日 |
立秋 | 8月7日 |
処暑 | 8月22日 |
白露 | 9月7日 |
秋分 | 9月22日 |
寒露 | 10月8日 |
霜降 | 10月23日 |
立冬 | 11月7日 |
小雪 | 11月22日 |
大雪 | 12月7日 |
冬至 | 12月21日 |
小寒 | 1月6日 |
大寒 | 1月20日 |
2025年の二十四節気の月日
節気 | 月日 |
---|---|
立春 | 2月3日 |
雨水 | 2月18日 |
啓蟄 | 3月5日 |
春分 | 3月20日 |
清明 | 4月4日 |
穀雨 | 4月20日 |
立夏 | 5月5日 |
小満 | 5月21日 |
芒種 | 6月5日 |
夏至 | 6月21日 |
小暑 | 7月7日 |
大暑 | 7月22日 |
立秋 | 8月7日 |
処暑 | 8月23日 |
白露 | 9月7日 |
秋分 | 9月23日 |
寒露 | 10月8日 |
霜降 | 10月23日 |
立冬 | 11月7日 |
小雪 | 11月22日 |
大雪 | 12月7日 |
冬至 | 12月22日 |
小寒 | 1月5日 |
大寒 | 1月20日 |
まとめ
二十四節気は、季節の移り変わりを細かく捉えるための重要な暦法です。
この記事を参考に、2024年と2025年の二十四節気を把握し、季節の変化を楽しんでください。
季節ごとの行事や風習を知ることで、より豊かな生活を送ることができるでしょう。