「2025年(令和7年)の年齢早見表」は、生まれ年から現在の年齢をすぐに知りたい方や、履歴書・年賀状・各種手続きの記入で迷いやすい和暦・西暦・干支を一覧で確認したい方のための便利な一覧表です。
日本では「西暦」と「和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)」の両方が日常的に使われており、さらに十二支(干支)も冠婚葬祭や暦の行事で重要視されています。
特に2025年(令和7年)は、履歴書や進学・就職、自治体の各種申請、健康保険や年金の手続きで自分や家族の「満年齢」や「数え年」、生まれ年の干支を即座に確認したい場面が増えています。
本記事では2025年(令和7年)を基準とした「西暦・和暦・年齢・干支」の完全一覧表を掲載し、一般の方でも迷わず使えるよう、使い方や仕組み、歴史的背景も含めて徹底解説します。
2025年(令和7年) 年齢早見表
下記の表は、「誕生日が2025年1月1日~12月31日までの方」の年齢(満年齢)を基準にしています。
干支は「旧暦(節分基準)」ではなく、「1月1日~12月31日生まれ」で表記しています。
年齢早見表(2025年・令和7年版)
| 年齢 | 生年(西暦) | 和暦 | 干支 | 主な対象世代例・備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 今年生まれ(新生児) | 
| 1歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2024年生まれ | 
| 2歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 2023年生まれ | 
| 3歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 2022年生まれ | 
| 4歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 2021年生まれ | 
| 5歳 | 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 2020年生まれ | 
| 6歳 | 2019年 | 令和元年/平成31年 | 亥(いのしし) | 2019年生まれ・新一年生(2025年度) | 
| 7歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 小学校低学年 | 
| 8歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 小学校 | 
| 9歳 | 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | |
| 10歳 | 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | |
| 11歳 | 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | |
| 12歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | |
| 13歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | |
| 14歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | |
| 15歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 中学卒業生 | 
| 16歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 高校生 | 
| 17歳 | 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 高校生 | 
| 18歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 高校卒業生・成人年齢 | 
| 19歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 大学生 | 
| 20歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 新成人(令和7年の「成人式」対象) | 
| 21歳 | 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | |
| 22歳 | 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 新社会人 | 
| 23歳 | 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | |
| 24歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | |
| 25歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | ミレニアムベビー | 
| 26歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | |
| 27歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | |
| 28歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | |
| 29歳 | 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | |
| 30歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | |
| 31歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | |
| 32歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | |
| 33歳 | 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | |
| 34歳 | 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | |
| 35歳 | 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | |
| 36歳 | 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 巳(み) | |
| 37歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | |
| 38歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | |
| 39歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | |
| 40歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | |
| 41歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | |
| 42歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | |
| 43歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | |
| 44歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | |
| 45歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | |
| 46歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | |
| 47歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | |
| 48歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | |
| 49歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | |
| 50歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | |
| 51歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | |
| 52歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | |
| 53歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | |
| 54歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | |
| 55歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | |
| 56歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | |
| 57歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | |
| 58歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | |
| 59歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | |
| 60歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 還暦 | 
| 61歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | |
| 62歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | |
| 63歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | |
| 64歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | |
| 65歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 定年年齢の目安 | 
| 66歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | |
| 67歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | |
| 68歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | |
| 69歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | |
| 70歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 古希 | 
| 71歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | |
| 72歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | |
| 73歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | |
| 74歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | |
| 75歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 後期高齢者医療制度開始年齢 | 
| 76歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | |
| 77歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 喜寿 | 
| 78歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | |
| 79歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | |
| 80歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | |
| 81歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | |
| 82歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | |
| 83歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | |
| 84歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | |
| 85歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | |
| 86歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | |
| 87歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | |
| 88歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 米寿 | 
| 89歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | |
| 90歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 卒寿 | 
| 91歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | |
| 92歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | |
| 93歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | |
| 94歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | |
| 95歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | |
| 96歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | |
| 97歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | |
| 98歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | |
| 99歳 | 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | |
| 100歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 百寿(ひゃくじゅ) | 
| 101歳 | 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | |
| 102歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし) | |
| 103歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | |
| 104歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | |
| 105歳 | 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | |
| 106歳 | 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | |
| 107歳 | 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | |
| 108歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳(み) | |
| 109歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | |
| 110歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯(う) | |
| 111歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | |
| 112歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | |
| 113歳 | 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子(ね) | |
| 114歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし) | |
| 115歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | |
| 116歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | |
| 117歳 | 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | |
| 118歳 | 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | |
| 119歳 | 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | |
| 120歳 | 1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 
