2024年10月1日から、日本郵便株式会社の郵便料金が変更されます。
このページでは、新しい料金の詳細と変更の背景について詳しくご紹介します。
第一種郵便物
種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 |
---|---|---|---|
定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | 110円 |
50g以内 | 94円 | ||
定形外郵便物 規格内 | 50g以内 | 120円 | 140円 |
100g以内 | 140円 | 180円 | |
150g以内 | 210円 | 270円 | |
250g以内 | 250円 | 320円 | |
500g以内 | 390円 | 510円 | |
1kg以内 | 580円 | 750円 | |
定形外郵便物 規格外 | 50g以内 | 200円 | 260円 |
100g以内 | 220円 | 290円 | |
150g以内 | 300円 | 390円 | |
250g以内 | 350円 | 450円 | |
500g以内 | 510円 | 660円 | |
1kg以内 | 710円 | 920円 | |
2kg以内 | 1,040円 | 1,350円 | |
4kg以内 | 1,350円 | 1,750円 | |
速達 | 250g以内 | 260円 | 300円 |
1kg以内 | 350円 | 400円 | |
4kg以内 | 600円 | 690円 | |
郵便書簡 | – | 63円 | 85円 |
特定記録郵便 | 160円 | 210円 | |
一般書留および現金書留 | 480円 | ||
簡易書留 | 350円 |
第二種郵便物
種類 | 9/30まで | 10/1以降 |
---|---|---|
通常はがき 年賀はがき | 63円 | 85円 |
往復はがき | 126円 | 170円 |
第三種郵便物/第四種郵便物
第三種郵便物および第四種郵便物の料金に変更はありません。
特別料金
区別 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 | |
---|---|---|---|---|
郵便区内特別郵便 特別料金(1) | 定形郵便 | 25gまで | 73円 | 96円 |
50gまで | 84円 | 96円 | ||
定形外郵便 | 50gまで | 111円 | 128円 | |
100gまで | 126円 | 164円 | ||
150gまで | 174円 | 226円 | ||
250gまで | 211円 | 274円 | ||
郵便区内特別郵便 特別料金(2) | 定形郵便 | 25gまで | 70円 | 92円 |
50gまで | 80円 | 92円 | ||
郵便区内特別郵便 特別料金(3) | 定形外郵便 | 25gまで | 62円 | 81円 |
50gまで | 68円 | 81円 | ||
郵便区内特別郵便 特別料金(4) | 定型郵便 | 25gまで | 62円 | 81円 |
50gまで | 68円 | 81円 | ||
定形外郵便 | 50gまで | 90円 | 103円 | |
100gまで | 100円 | 130円 | ||
150gまで | 136円 | 177円 | ||
250gまで | 163円 | 212円 | ||
配達地域指摘郵便物 | 25gまで | 57円 | 74円 | |
50gまで | 67円 | 87円 | ||
100gまで | 81円 | 105円 | ||
特定封筒郵便物 レターパックライト | 4kgまで | 370円 | 430円 | |
特定封筒郵便物 レターパックプラス ※特別料金と特殊取扱料金の合計金額 | 4kgまで | 520円 | 600円 | |
特定封筒郵便物 スマートレター | 1kgまで | 180円 | 210円 | |
巡回郵便物 ※特別料金と特殊取扱料金の合計金額 | 都区内または同一市町村内 | 554円 | 720円 | |
上欄以外 | 834円 | 1080円 |
速達料・書留料・内容証明料・代金引換料表
区別・重量 | 9/30まで | 10/1以降 | |
---|---|---|---|
速達料 | 250gまで | 260円 | 300円 |
1kgまで | 350円 | 400円 | |
4kgまで | 600円 | 690円 | |
配達時間帯指定郵便料 | 250gまで | 340円 | 440円 |
1kgまで | 440円 | 570円 | |
4kgまで | 710円 | 920円 | |
現金書留郵便物(損害要償額1万円まで) | 480円 | 480円 | |
現金書留郵便物(損害要償額1万円超) | ( ~5千円ごとに)11円増 | ( ~5千円ごとに)11円増 | |
現金書留郵便物以外(損害要償額10万円まで) | 480円 | 480円 | |
現金書留郵便物以外(損害要償額10万円超) | ( ~5千円ごとに)23円増 | ( ~5千円ごとに)23円増 | |
簡易書留 | 350円 | 350円 | |
引受時刻証明料 | 350円 | 350円 | |
配達証明料 | 差出時に講求 | 350円 | 350円 |
差出後に講求 | 480円 | 480円 | |
内容証明料 | 謄本1枚 | 480円 | 480円 |
謄本1枚超 | (謄本一枚ごとに) 290円増 | (謄本一枚ごとに) 290円増 | |
同文内容証明 | 1通は上記に定める額、その他は1通ごとにその半額 | 1通は上記に定める額、その他は1通ごとにその半額 | |
内容証明謄本閲覧料 | 480円 | 480円 | |
特別送達料 | 630円 | 630円 | |
特定記録郵便料 | 160円 | 210円 | |
交付記録郵便料 | 150円 | 170円 | |
本人限定受取郵便料 | 210円 | 270円 | |
返信依頼郵便料 | 320円 | 420円 | |
代金引換料 | 290円 | 290円 | |
代金引換取消料および引換金額の変更料 | 差出郵便局における 郵便物の配達前もしくは交付前 | 無料 | 無料 |
上欄以外 | 580円 | 750円 | |
年賀特別郵便料 | 無料 | 無料 | |
配達日指定郵使料 | 下欄以外 | 32円 | 42円 |
土曜日、日曜日または休日を指定するもの | 210円 | 270円 | |
巡回郵便料 | 都区内または同一市町村内 | 470円 | 610円 |
上欄以外 | 750円 | 970円 | |
特定期間引受配達地域指定郵便料 | 無料 | 無料 | |
特別あて所配達郵便料 | 150円 | 150円 |
切手交換手数料(交換請求枚数100枚未満)
切手類の交換手数料について、お年玉付郵便はがきなど日本郵便が定めるものは継続して無料となります。
区別 | 9/30まで | 10/1以降 |
---|---|---|
郵便切手、通常はがきまたは 往復はがきの往信部もしくは 返信部のみ(1枚につき) | 5円 | 6円 |
往復はがきまたは郵便書簡 (1枚につき) | 10円 | 12円 |
特定封筒(1枚につき) | 42円 | 55円 |
郵便切手または料額印面に表された金額が10円未満のもの | 郵便切手または料額印面の半額 | 郵便切手または料額印面の半額 |
切手交換手数料(交換請求枚数100枚以上)
区別 | 9/30まで | 10/1以降 |
---|---|---|
郵便切手、通常はがきまたは 往復はがきの往信部もしくは 返信部のみ(1枚につき) | 10円 | 13円 |
往復はがきまたは郵便書簡 (1枚につき) | 20円 | 26円 |
特定封筒(1枚につき) | 60円 | 78円 |
郵便切手または料額印面に表された金額が10円未満のもの(1枚につき) | 10円 | 13円 |
郵便はがきの値上げの推移
郵便はがきの料金は過去数十年にわたり段階的に引き上げられてきました。
郵便料金改定年 | 料金 | 値上げの理由 |
---|---|---|
1981年 | 30円 | – |
2014年4月 | 52円 | 消費税率の引き上げ(5%から8%) |
2017年6月 | 62円 | 配送コストの高騰 |
2019年10月 | 63円 | 消費税率の引き上げ(8%から10%) |
2024年10月 | 85円 | 運営コストの増加 |
まとめ
今回の郵便料金の変更は、運営コストの増加やサービスの向上を目的とされています。
新しい料金体系についての詳細は、日本郵便の公式ウェブサイトもご覧ください。
2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。 – 日本郵便
2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。