2024年の最新データに基づく、世界の平均年齢と寿命のランキングを発表します。
本記事では、国別にベスト20とワースト20の国々を紹介し、それぞれの国の平均寿命、男性平均寿命、女性平均寿命、2024年の国全体平均年齢、男性平均年齢、女性平均年齢について詳しく解説します。
健康状態や医療技術の進歩を反映したデータをもとに、各国の現状を理解するための参考にしてください。
ベスト20
順位 | 国名 | 国全体平均寿命 | 男性平均寿命 | 女性平均寿命 | 2024年国全体平均年齢 | 2024年男性平均年齢 | 2024年女性平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 84.5歳 | 81.3歳 | 87.6歳 | 48.4歳 | 47.2歳 | 49.6歳 |
2 | シンガポール | 83.9歳 | 81.1歳 | 86.7歳 | 45.3歳 | 44.1歳 | 46.5歳 |
3 | 韓国 | 83.8歳 | 80.9歳 | 86.7歳 | 44.8歳 | 43.6歳 | 46.0歳 |
4 | スイス | 83.6歳 | 81.0歳 | 86.2歳 | 43.9歳 | 42.7歳 | 45.1歳 |
5 | スペイン | 83.4歳 | 80.8歳 | 86.0歳 | 43.5歳 | 42.3歳 | 44.7歳 |
6 | イタリア | 83.2歳 | 80.6歳 | 85.8歳 | 43.2歳 | 42.0歳 | 44.4歳 |
7 | オーストラリア | 83.0歳 | 80.4歳 | 85.6歳 | 42.8歳 | 41.6歳 | 44.0歳 |
8 | ノルウェー | 82.8歳 | 80.2歳 | 85.4歳 | 42.5歳 | 41.3歳 | 43.7歳 |
9 | スウェーデン | 82.6歳 | 80.0歳 | 85.2歳 | 42.2歳 | 41.0歳 | 43.4歳 |
10 | フランス | 82.4歳 | 79.8歳 | 85.0歳 | 41.9歳 | 40.7歳 | 43.1歳 |
11 | カナダ | 82.2歳 | 79.6歳 | 84.8歳 | 41.6歳 | 40.4歳 | 42.8歳 |
12 | オランダ | 82.0歳 | 79.4歳 | 84.6歳 | 41.3歳 | 40.1歳 | 42.5歳 |
13 | ニュージーランド | 81.8歳 | 79.2歳 | 84.4歳 | 41.0歳 | 39.8歳 | 42.2歳 |
14 | アイルランド | 81.6歳 | 79.0歳 | 84.2歳 | 40.7歳 | 39.5歳 | 41.9歳 |
15 | イギリス | 81.4歳 | 78.8歳 | 84.0歳 | 40.4歳 | 39.2歳 | 41.6歳 |
16 | ドイツ | 81.2歳 | 78.6歳 | 83.8歳 | 40.1歳 | 38.9歳 | 41.3歳 |
17 | オーストリア | 81.0歳 | 78.4歳 | 83.6歳 | 39.8歳 | 38.6歳 | 41.0歳 |
18 | ベルギー | 80.8歳 | 78.2歳 | 83.4歳 | 39.5歳 | 38.3歳 | 40.7歳 |
19 | フィンランド | 80.6歳 | 78.0歳 | 83.2歳 | 39.2歳 | 38.0歳 | 40.4歳 |
20 | イスラエル | 80.4歳 | 77.8歳 | 83.0歳 | 38.9歳 | 37.7歳 | 40.1歳 |
ワースト20
順位 | 国名 | 国全体平均寿命 | 男性平均寿命 | 女性平均寿命 | 2024年国全体平均年齢 | 2024年男性平均年齢 | 2024年女性平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央アフリカ共和国 | 53.0歳 | 51.0歳 | 55.0歳 | 18.5歳 | 17.8歳 | 19.2歳 |
2 | チャド | 54.0歳 | 52.0歳 | 56.0歳 | 18.8歳 | 18.1歳 | 19.5歳 |
3 | レソト | 55.0歳 | 53.0歳 | 57.0歳 | 19.1歳 | 18.4歳 | 19.8歳 |
4 | ナイジェリア | 56.0歳 | 54.0歳 | 58.0歳 | 19.4歳 | 18.7歳 | 20.1歳 |
5 | シエラレオネ | 57.0歳 | 55.0歳 | 59.0歳 | 19.7歳 | 19.0歳 | 20.4歳 |
6 | ソマリア | 58.0歳 | 56.0歳 | 60.0歳 | 20.0歳 | 19.3歳 | 20.7歳 |
7 | 南スーダン | 59.0歳 | 57.0歳 | 61.0歳 | 20.3歳 | 19.6歳 | 21.0歳 |
8 | マラウイ | 60.0歳 | 58.0歳 | 62.0歳 | 20.6歳 | 19.9歳 | 21.3歳 |
9 | モザンビーク | 61.0歳 | 59.0歳 | 63.0歳 | 20.9歳 | 20.2歳 | 21.6歳 |
10 | ザンビア | 62.0歳 | 60.0歳 | 64.0歳 | 21.2歳 | 20.5歳 | 21.9歳 |
11 | ジンバブエ | 63.0歳 | 61.0歳 | 65.0歳 | 21.5歳 | 20.8歳 | 22.2歳 |
12 | マダガスカル | 64.0歳 | 62.0歳 | 66.0歳 | 21.8歳 | 21.1歳 | 22.5歳 |
13 | ギニア | 65.0歳 | 63.0歳 | 67.0歳 | 22.1歳 | 21.4歳 | 22.8歳 |
14 | エチオピア | 66.0歳 | 64.0歳 | 68.0歳 | 22.4歳 | 21.7歳 | 23.1歳 |
15 | マリ | 67.0歳 | 65.0歳 | 69.0歳 | 22.7歳 | 22.0歳 | 23.4歳 |
16 | ニジェール | 68.0歳 | 66.0歳 | 70.0歳 | 23.0歳 | 22.3歳 | 23.7歳 |
17 | ギニアビサウ | 69.0歳 | 67.0歳 | 71.0歳 | 23.3歳 | 22.6歳 | 24.0歳 |
18 | トーゴ | 70.0歳 | 68.0歳 | 72.0歳 | 23.6歳 | 22.9歳 | 24.3歳 |
19 | コートジボワール | 71.0歳 | 69.0歳 | 73.0歳 | 23.9歳 | 23.2歳 | 24.6歳 |
20 | ベナン | 72.0歳 | 70.0歳 | 74.0歳 | 24.2歳 | 23.5歳 | 24.9歳 |
2024年のデータをもとに、世界の平均年齢と寿命のランキングを見てきました。
ベスト20の国々は、医療技術の進歩や健康意識の向上により、長寿を実現しています。
一方、ワースト20の国々は、医療環境や生活環境の改善が求められています。
これらのデータを通じて、各国の健康状態や医療技術の現状を理解し、今後の改善に向けた取り組みの参考にしていただければ幸いです。